Steuern und Abgaben auf Strom für 2019 stehen jetzt endgültig fest
Der Strompreis ist ja so viel mehr als das, was am Ende als Betrag für die Kilowattstunde (kW/h) auf Ihrer Rechnung steht.
Mittlerweile beeinflussen rund ein halbes Dutzend Umlagen und Abgaben diesen Strompreis. Kurz vor Weihnachten sind jetzt die genauen Anpassungen dieser Preisbestandteile bekannt geworden:
| Steuern & Abgaben in €Cent/kWh |
2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| EEG-Umlage | 6,880 | 6,792 | 6,405 |
| Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| KWK-Umlage | 0,438 | 0,345 | 0,280 |
| StromNEV (§19) | 0,388 | 0,370 | 0,305 |
| Offshore-Netzumlage | -0,028 | 0,037 | 0,416 |
| abLa-Umlage | 0,006 | 0,011 | 0,005 |
| Summe | 9,734 | 9,605 | 9,461 |
| Delta ggü. VJ | -0,129 | -0,144 |









